Rahasia COST REDUCTION STRATEGY
Jakarta, 07 Februari 2018 pk.09.00 sd 16.30 Wib
Investment
- 1.900.000 per peserta
- 6.000.000 per peserta (utk 4 peserta dari perusahaan yang sama)
Location
Hotel 88 Grogol - Thames Business School. Lokasi dapat berubah sesuai ketersediaan tempat.
Trainer
BusinessBuddy Institute - Prof Budi – Carducci MBA - Daniel Saputro MM.MBA.
Mengapa topic ini penting diikuti?
Persaingan antar perusahaan semakin ketat. Kemampuan perusahaan untuk mengendalikan harga jual pun kini menjadi terbatas. Tidak lagi mudah bagi produsen mematok laba yang tinggi dengan menaikkan harga. Sebab harga yang tinggi membuat produk tersebut akan dijauhi oleh pembelinya. Pembeli akan lebih beralih ke produk yang berkualitas baik, namun berharga murah, serta mempunyai layanan purna jual cepat dan mudah. Ironisnya, dengan kondisi pasar yang semakin sulit ini, manajemen justru dituntut untuk meningkatkan laba perusahaan. Tidak ada pilihan lain, bahwa tuntutan itu hanya bisa dilakukan jika perusahaan mampu menurunkan biaya (cost reduction) dan menghilangkan proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah.
MATERI
- Filosofi dan perkembangan konsep Cost Reduction, tantangan dan hambatan
- Syarat paling utama Cost Reduction : Komitment Management – The Leader bukan The Manager
- Reduction cost, Profit = Price – Cost, bukan Price = Cost + Profit
- Identifikasi proses-proses yang menaikkan biaya : pemborosan, ketidakseimbangan, dan kelebihan beban (Muda, Mura, Muri)
- Metode-metode melakukan dan analisis cost reduction :
- Budgeting : filter awal pengendalian biaya
- Risk management & Risk analysis
- Lean Manufacturing : Pull System, Heijunka, one piece flow, value stream mapping, dll
- Six Sigma · Dll
- Kebijakan 5R/5S dan aplikasi dalam tempat kerja (gemba)
- Perbaikan terus menerus (kaizen)
- Perbedaan antara kaizen dan inovasi
- Pembentukan gugus kendali mutu (QCC)
- Kegagalan-kegalan dalam penerapan Cost Reduction Program
- Best practice dalam Cost Reduction:
- Cost reduction di Produksi
- Cost reduction di Finance & Administrasi
- Cost reduction di Marketing
TARGET PESERTA
• Para Leader, Manager, dan Supervisor yang ingin meningkatkan produktifitas kerja
• Para Leader, Manager, dan Supervisor yang ingin bekerja dengan system bisnis yang baik dan mengarah ke AutoPilot Management System
• Siapa saja yang ingin mengembangkan diri dengan belajar topic yang aplikatif dan cepat
METODE PELATIHAN
• 20% teori dan 80% praktek.
• Pelatihan selalu berlangsung dalam suasana partisipatif, interaktif dan studi kasus. Pelatihan juga bersifat private (peserta dibatasi agar lebih mendalam). Juga diberikan konsultasi gratis setelah workshop (via video call). Metoda kami sangat praktis dan tidak bertele-tele.
FASILITATOR UTAMA:
Daniel Saputro MM.MBA dan tim Konsultan dari BusinessBuddy Int.
Tim BusinessBuddy Int dan Daniel Saputro memiliki pengalaman 21 tahun dalam perbaikan kinerja perusahaan.Kami aktif memberikan pembekalan maupun konsultasi terutama di bidang transformasi dan manajemen perubahan di 4 area yakni: Business Model (termasuk Balanced Scorecard dan Strategy Map) – People Development – Process – Culture Internalization, yang mengarah ke Auto Pilot System.
Nuqul Group (Yordania) dan Banpu (Thailand) adalah contoh perusahaan internasional yang telah menggunakan jasa konsultasinya. Di dalam negeri, Tim BusinessBuddy dan Daniel menjadi konsultan bagi banyak perusahaan maupun institusi pemerintah. Di antaranya Jamsostek, Bea Cukai, Sekretariat DPR, Jasa Sarana BUMD Jabara, BioFarma Bandung, Kementerian Keuangan PUSINTEK, Pertamina, LPP BUMN di Jogja dan BTN.
Perusahaan swasta nasional sering menunjuk Daniel sebagai konsultan. Sebut saja Indocement, Triputra, Bosowa (Makasar), Tunas Ridean Group, MusimMas (Medan), Capella (Medan), CPSSoft, ILP, Darya Varia, KPUC (Samarinda), Medifarma, Prafa. Indospring (Surabaya) dan Acer (Jakarta) , Infomedia dan Sentul City. Beliau juga aktif memberikan pelatihan di Chevron, Astra, Commonwealth Bank, TOTAL EP, Holcim dan banyak lainnya
Di sisi lain, Daniel Saputro juga memiliki minat yang besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, kini, dia aktif menjadi fasilitator MiniMBA serta pengajar mata kuliah bisnis dan pemasaran di program S2. Daniel juga menggunakan tulisan sebagai sarana untuk membagikan ilmunya. Ia menjadi kontributor untuk Tabloid KONTAN, Swa, dan Jakarta Post.
Untuk Family Business, kami membantu suksesi dan transformasi menuju perusahaan yang lebih professional. Dengan cara membentuk Leadership yang profesional dan menggunakan KPI berbasis balanced Scorecard.
Informasi - Pendaftaran
YENNY – www.seminarku.com
Taman permata Indah 2 blok A.30
Jakarta Utara
M : 0811-1010-825
WA : 0878-8177-8797
Email yenny@seminarku.com
Biaya ditransfer ke rekening :
BCA cab. Taman Permata Indah No. Acc 763-028-7892 An. YENNY
FORM PENDAFTARAN TRAINING
Topik : COST REDUCTION STRATEGY
Nama : ................................................
Company : ……………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………..
Alamat : ……………………………………………..
No. Telp : ……………………………………………..
HP : ……………………………………………..
Email : ……………………………………………..
Form harap diemail ke yenny@seminarku.com. Terima kasih
Judul Pelatihan | Bulan | Durasi | Trainer | Investasi |
FEB | ||||
International Standard Certified of Human Resource Auditor (CHRA) | 05-06 | 2 | Erdo D. Garnaby / Bima Hermastho, PhD, GPHR, CLP, CSSBB | IDR 4.650.000 |
Organization Development Certification Program | 08-09 | 2 | Erdo D. Garnaby / Bima Hermastho, PhD, GPHR, CLP, CSSBB | IDR 4.650.000 |
Certified Professional in Human Resource Management | 13-14 | 2 | Drs. Jack Alenzo,MM.,MH. | IDR 4.500.000 |
Certified Human Capital Analytics Specialist | 15 | Bima Hermastho, PhD, GPHR, CLP, CSSBB | IDR 2.750.000 | |
Certified Industrial Relations Professional | 27-28 | 2 | Erdo D. Garnaby / Bima Hermastho, PhD, GPHR, CLP, CSSBB | IDR 4.650.000 |
HRD & GA | ||||
Workshop Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial | 01-02 | 2 | Basani Situmorang, SH, Mhum | IDR 3.650.000 |
Competency Matrix System | 08 | 1 | Sunawan, S.Pt.,M.Si | IDR 1.500.000 |
Competency Matrix System | 10 | 1 | Fajar Wijayako, SH. | IDR 2.900.000 |
Antisipasi dan Pelaksanaan Kenaikan Upah Pekerja tahun 2018 sesuai ketentuan Ketenagakerjaan dan konsep 3P | 13-14 | 2 | Bima Hermastho, PhD, GPHR, CLP, CSSBB, | IDR 4.250.000 |
Expanded DISC Assessment | 14 | 1 | Sunawan, S.Pt.,M.Si | IDR 1.500.000 |
HR Skill Development Program | 20-21 | 2 | Sunawan, S.Pt.,M.Si | IDR 2.800.000 |
Performance Appraisal with KPI - HALFDAY Workshop | 24 | 1 | Drs. Jack Alenzo,MM.,MH. | IDR 400.000 |
K3 | ||||
Sistem Manajemen K3 | 22-23 | 2 | Lidia Handayani & 2. Eka Fitriyati R, SKM | IDR 3.000.000 |
LEADERSHIP | ||||
High Performance Leadership | 7 | 1 | Haryo Ardito | IDR 1.450.000 |
SALES MARKETING | ||||
Mengatasi Komplaint Pelanggan | 21 | 1 | Yohana Purnama Dharmawan | IDR 1.650.000 |
Basic Marketing Skills | 22 | 1 | Haryo Ardito | IDR 1.450.000 |
Selling Skills : Managing Your Millenial Sales Team To Approach Your Millenials Customers | 22 | 1 | Arman Bhariadi | IDR 1.650.000 |
Digital Marketing Training Program | 28 | 1 | Haryo Ardito | IDR 1.450.000 |
ADMINISTRATIVE SKILLS | ||||
Development Skills for Administrative Professionals | 1-2 | 2 | Carlina A. Patuwo | IDR 2.500.000 |
Reception Service Skills | 8 | 1 | Carlina A. Patuwo | IDR 1.750.000 |
How To Create A Powerful Communication | 13 | 1 | Carlina A. Patuwo | IDR 1.750.000 |
Personality Development for Secretary | 20-21 | 2 | Carlina A. Patuwo | IDR 2.500.000 |
Customer Service and Telephone Skills | 23 | 1 | Carlina A. Patuwo | IDR 1.750.000 |
Persuasive Communication for Front Liners | 26 | 1 | Carlina A. Patuwo | IDR 1.750.000 |
HUBUNGAN INDUSTRIAL | ||||
Membangun Hubungan Industrial yang Produktif dan Kokoh | 28 | 1 | Drs. Jack Alenzo, MM, MH | IDR 1.650.000 |
PROCUREMENT & LOGISTICS | ||||
Workshop EKSPORT IMPORT,SHIPPING AND CUSTOMS PROCEDURE | 20-21 | 2 | Sutomo Asngadi, SS, MM | IDR 3.950.000 |
Workshop PEMAHAMAN TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) | 22-23 | 2 | DR. Ir. Antarikso Abdulrahman, MBA, CPIM | IDR 3.650.000 |
Procurement and Purchasing Management | 27-28 | 2 | Deni Danasenjaya, SE, MM, CPPP, CPCM | IDR 4.500.000 |
Supply Chain & Supply Management | 27-28 | 2 | Deni Danasenjaya, SE, MM, CPPP, CPCM | IDR 4.500.000 |
Transportation & Distribution Management | 27-28 | 2 | Deni Danasenjaya, SE, MM, CPPP, CPCM | IDR 4.500.000 |
Kodefikasi dan Standarisasi Material dalam Pengelolaan Logistik | 27-28 | 2 | Deni Danasenjaya, SE, MM, CPPP, CPCM | IDR 4.500.000 |
ISO | ||||
ISO 9001:2015 Upgrading The Newest Quality Management Standard & Integrated System | 19-20 | 2 | Ir. Muhammad Tavip, MPM, Cert.HR (US-Based). | IDR 3.500.000 |
Integrated Management System – QHSE (ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 / ISO 45001) | 25-28 | 4 | Team Trainer WQA | IDR 5.990.000 |
Awareness & Understanding ISO 9001:2015 | 7-8 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 3.990.000 |
Awareness & Understanding ISO 14001:2015 | 12-13 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 3.990.000 |
Awareness & Understanding ISO 37001:2016 | 14-15 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 3.990.000 |
Awareness & Understanding OHSAS 18001 & Upgrading to ISO 45001 | 1-2 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 3.990.000 |
Food Safety Security Certification ISO 22000:2005 | 8-9 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 3.990.000 |
Hazard Analys Critical Control Point (HACCP) | 14-15 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 3.990.000 |
Internal Auditor ISO 37001:2016 | 12-13 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 3.990.000 |
Internal Auditor Food Safety ISO 22000:2005 | 21-22 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 3.990.000 |
Internal Auditor – IRCA Certified ISO 9001:2015 | 14-15 | 2 | Team Trainer WQA | IDR 5.990.000 |
Lead Auditor Course (LAC) ISO 9001:2015 | 5-9 | 5 | Team Trainer WQA | IDR 7.990.000 |
Lead Auditor Course (LAC) ISO 14001:2015 | 5-9 | 5 | Team Trainer WQA | IDR 7.990.000 |
Lead Auditor Course (LAC) - PECB ISO 37001:2016 | 19-23 | 5 | Team Trainer WQA | IDR 13.990.000 |
Lead Auditor Course (LAC) OHSAS 18001 or ISO 45001 | 26-2 | 5 | Team Trainer WQA | IDR 7.990.000 |
Lead Implementor Course ISO 9001:2015 | 13-15 | 3 | Team Trainer WQA | IDR 5.990.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar